
EU EEC 1200W 2000W 3000W Motor Hochgeschwindigkeits-Elektrodreirad
EU EEC 1200W 2000W 3000W Motor Hochgeschwindigkeits-Elektrodreirad;
Basisinformation
| Modell Nr. | A80 |
| Fahrtyp | Erwachsene |
| Transportpaket | Stahl |
| Warenzeichen | ZD |
| Herkunft | Shandong |
| HS-Code | 8711600090 |
| Produktionskapazität | 50000 Einheiten pro Jahr |
Produktbeschreibung
| A80-Spezifikation | ||||
| A80HD-B | A80M2-HD-6045 | EUA80-A | ||
| Fahrsystem | Fahrsystem | Heckmotor, Heckantrieb | Heckmotor, Heckantrieb | Heckmotor, Heckantrieb |
| Fahrzeugparameter | Länge (mm) | 2420 | 2420 | 2420 |
| Breite (mm) | 1170 | 1170 | 1170 | |
| Höhe (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | |
| Radstand (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | |
| Spurweite (mm) | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Ladevolumen | -- | -- | -- | |
| Leergewicht (mm) | 580 | 580 | 580 | |
| Leergewicht (ohne Batterie) (mm) | 265 | 265 | 265 | |
| Bodenfreiheit (Volllast) (mm) | 180 | 180 | 180 | |
| Achslast (%) vorne/hinten (inkl. Batterie) | 115/240 | 115/240 | 115/240 | |
| Sitzplatz(Person) | 1+2 | 1+2 | 1+2 | |
| Grundleistung | Höchstgeschwindigkeit (real)(km/h) | 36 | 52 | 33/45 |
| Höchstgeschwindigkeit (Meter)(km/h) | 37~41 | 53~58 | 35~40/45~52 | |
| Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit (Theoretischer Wert) (km) | 65 | 55 | 65 | |
| Ökobimische Geschwindigkeit (real) (km/h) | 30 | 30 | 30 | |
| Reichweite bei ökonomischer Geschwindigkeit (25 °C) (km) | 70 | 70 | 70 | |
| 0-30 km/h Beschleunigungszeit(en) | ≤10s | ≤10s | ≤10s | |
| Maximale Steigfähigkeit % | ≥14 | ≥20 | ≥20 | |
| C | ≤6000 | ≤6000 | ≤6000 | |
| Fahrgeräusch (db) | 73 | 73 | 73 | |
| Parameter des Energiesystems | Motorentyp | Permanentmagnet-Synchron | Permanentmagnet-Synchron | Permanentmagnet-Synchron |
| Motormodell | 60V1000W50H | 60V1500W60H | 60V1500W60H | |
| Nennleistung/Motordrehzahl (kW U/min) | 1000W/3300 | 1500W/3300 | 1500W/3300 | |
| Nennspannung (V) | 60 | 60 | 60 | |
| Controller-Modell | 60V18 Sinusförmige 60v18-Röhre | 60V18 Sinusförmige 60v19 Röhre | 60V18 Sinusförmige 60v20-Röhre | |
| Nennausgangsstrom (A) | 42A | 55A | 55A | |
| Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | |
| Anzahl der Batterien | 5 | 5 | 5 | |
| Nennkapazität (Ah) | 58AH | 58AH | 58AH | |
| Nennspannung (V) | 12 | 12 | 12 | |
| Gleichstromwandlerleistung | 180 | 180 | 180 | |
| Ladegerät | 450 W (58 Ah) | 450 W (58 Ah) | 450 W (58 Ah) | |
| Ladezeit | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
| Reichweitenverstärker | -- | -- | -- | |
| Körpertyp und Struktur | Körpertyp | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Körper Struktur | 2türig, 3 Sitze | 2türig, 4 Sitze | 2türig, 5 Sitze | |
| Aufhängungsstruktur | Vorderradaufhängung | Hydraulische Dämpfung | hydraulische Dämpfung | Hydraulische Dämpfung |
| Hinterradaufhängung | Längslenkerabhängige Aufhängung | Längslenkerabhängige Aufhängung | Längslenkerabhängige Aufhängung | |
| Räder | Spezifikation des Vorderreifens | 130/60-13M/C | 130/60-13M/C | 130/60-13M/C |
| Spezifikation des Hinterreifens | 135/70R12 | 135/70R12 | 135/70R12 | |
| Reifendruck (kPa) vorne / hinten | 280 | 280 | 280 | |
| Felgenmodell | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | |
| Ersatzrad | -- | -- | -- | |
| Steuersystem | Lenkgetriebetyp | Griffstil | Griffstil | Griffstil |
| Lenkradgröße | -- | -- | -- | |
| Lenkradmaterial | -- | -- | -- | |
| Lenkradverstellfunktion | -- | -- | -- | |
| Multifunktionslenkrad | -- | -- | -- | |
| EPS | -- | -- | -- | |
| Bremssystem | Vorder-/Hinterradbremstyp | vordere Scheibe, hintere Scheibe | vordere Scheibe, hintere Scheibe | vordere Scheibe, hintere Scheibe |
| Bremsassistent | -- | -- | -- | |
| Abs | -- | -- | -- | |
| Bremstyp | Handbremse | Fußbremse | Handbremse | |
| Menschlichkeitsdesign | Schichtstruktur | -- | -- | |
| Erinnerung: Fahrer ist nicht angeschnallt | -- | -- | -- | |
| Funktion zur verzögerten Abschaltung der Scheinwerfer | -- | -- | -- | |
| Erinnerung daran, dass die Handbremse nicht locker ist | ||||
| Tür-Offen-Erinnerung | -- | -- | -- | |
| Funkschlüssel | ||||
| Anti-Einklemmschutz beim Anheben des Glases | -- | -- | -- | |
| PEPS | -- | -- | -- | |
| Wassersprühwischer | -- | -- | ||
| Automatischer Scheinwerfer | -- | -- | -- | |
| Heckscheibenwischer | -- | -- | -- | |
| Elektrische 4-Wege-Verstellung des Fahrersitzes | -- | -- | -- | |
| Manuelle 4-Wege-Verstellung des Fahrersitzes | Vorne und hinten verstellbar, winkelverstellbar | Vorne und hinten verstellbar, winkelverstellbar | Vorne und hinten verstellbar, winkelverstellbar | |
| Manuelle 4-Wege-Verstellung des Beifahrersitzes | -- | -- | -- | |
| Kopfstütze des Vordersitzes höhenverstellbar | -- | -- | -- | |
| Kopfstütze für den Rücksitz | -- | -- | -- | |
| Integrierte Rücksitzlehne | -- | -- | -- | |
| Gestrickter Sitz | -- | -- | -- | |
| Ledersitz | ||||
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt für den Fahrer | -- | -- | ||
| 2-Punkt-Gurt für den Rücksitz | -- | -- | ||
| Türmaterial | Plastik | Plastik | Plastik | |
| Lenkradairbag | -- | -- | -- | |
| Beifahrer Airbag | -- | -- | -- | |
| Sicherheitsgriff | -- | -- | -- | |
| Einparkhilfe | -- | -- | -- | |
| Umkehrbild | ||||
| Innen- und Außendekoration | Seitenspiegel elektrisch verstellbar | -- | -- | -- |
| Manuelle Einstellung des Seitenspiegels | ||||
| Seitenspiegel mit seitlichem Blinker | -- | -- | -- | |
| Seitenspiegel manuell anklappbar | ||||
| Seitenspiegel elektrisch anklappbar | -- | -- | -- | |
| Elektronischer, blendfreier Innenrückspiegel | -- | -- | -- | |
| Mechanisch blendfreier Innenrückspiegel | -- | -- | -- | |
| Dachfenster | ||||
| Spritzgegossener Stoßfänger | ||||
| Radnabenverkleidungsabdeckung | ||||
| Glasheber | elektrisch für zwei Türen | elektrisch für zwei Türen | elektrisch für zwei Türen | |
| Frontscheibe | Gehärtetes Glas | Sandwichglas | Gehärtetes Glas | |
| Nicht befestigter Aschenbecher | -- | -- | -- | |
| Sonnenschutz für den Fahrer | -- | -- | -- | |
| Sonnenschutz-Kosmetikspiegel für den Fahrer | -- | -- | -- | |
| Sonnenschutz auf der Beifahrerseite | -- | -- | -- | |
| Beifahrer-Sonnenschutz-Kosmetikspiegel | -- | -- | -- | |
| Interne Antenne | ||||
| Haifischflossenantenne | -- | -- | -- | |
| Knochenloser Wischer | ||||
| Gepäckablage | -- | -- | -- | |
| Rückenwind | -- | -- | -- | |
| Türschwellerlatte | -- | -- | -- | |
| Taschenhüllen | ||||
| Äußere Stoßstange vorne | -- | -- | -- | |
| Hauptschalter | ||||
| Elektrogerät | Vordere Innendeckenleuchte | -- | -- | -- |
| Funktion für hohe und niedrige Geschwindigkeit | -- | -- | -- | |
| Warme Heizung | ||||
| AC (manuell) | -- | -- | -- | |
| AC (Automatisch) | -- | -- | -- | |
| Diebstahlsicherung für Lenkschloss | -- | -- | ||
| Tagfahrlicht | - | - | - | |
| Nebelscheinwerfer | -- | -- | -- | |
| Nebelschlußleuchte | - | - | - | |
| Kennzeichenleuchte | - | - | - | |
| hochmontierte Bremsleuchte | - | - | - | |
| Rückfahrhorn | - | - | - | |
| Flüssigkristallinstrument | - | - | - | |
| Energierecyclingsystem | -- | -- | -- | |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | ||||
| Multimedia | Satellitenpositionierungs- und Navigationssystem | -- | -- | -- |
| App+Auto+Leben | -- | -- | -- | |
| LCD Bildschirm | ||||
| USB-Ladeanschluss | ||||
| Radio | ||||
| Reifendruckanzeige | -- | -- | -- | |
| Batteriemanagement-Anzeige | -- | -- | -- | |
| Subwoofer | -- | -- | -- | |
| Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | |
| Anhängerkupplung | -- | -- | -- | |
| Bordwerkzeuge | Anweisungen | |||
| Spezialschlüssel für Diebstahlsicherungsschraube | -- | -- | -- | |
| Wartungshandbuch | ||||
| -- keine Standard Optional | ||||
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



