
Die schnellste Pickup-Geschwindigkeit im gesamten Netzwerk SUV Smart Sprite Nr. 1 reines Batterie-Elektrofahrzeug
Die schnellste Pickup-Geschwindigkeit im gesamten Netzwerk Elektroauto Smart Sprite Nr. 1 Elektroauto Familienauto Limou;
Basisinformation
| Körpertyp | Geschlossen |
| Modell Nr. | Kluger Elf Nr. 1 |
| Energietyp | Elektrisch |
| Nedc Pure Electric Cruising-Reichweite (km) | 535-560 |
| Farbe | Silber |
| Transportpaket | von Containern |
| Spezifikation | 4270x1822x1636mm |
| Warenzeichen | schlau |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 87038000 |
| Produktionskapazität | 8000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Die schnellste Pickup-Geschwindigkeit im gesamten Netzwerk. Elektroauto, Smart Sprite Nr. 1, Elektroauto, Familienauto, Limousine, Bev-Auto, Hochgeschwindigkeits-Elektrofahrzeug, EV-Auto, Kompaktlimousine, chinesische HerstellungDer konkrete Preis variiert je nach Fahrzeugmodell. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an den Kundendienst.




| Produktparameter | |||
| Modellname | Smart Sprite #1 | ||
| Grundparameter | Körper Struktur | Fünf Türen und fünf Sitze | |
| Abmessung L*B*H(mm) | 4270x1822x1636mm | ||
| Radstand mm | 2750 | ||
| Leergewicht kg | 2160/2190 | ||
| Maximales Drehmoment (Nm): | 343/584 | ||
| Geschwindigkeitsmesser Höchstgeschwindigkeit km/h | 180 | ||
| Feststellbremse | Elektrisch | ||
| Machtdispositionen | Batterie | Energieverbrauch | 13–14,8 kW/h/100 km |
| Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | ||
| Batteriekapazität | 66 kWh | ||
| Ladetyp | Schnell langsam | ||
| Batteriemarke | VREMT | ||
| Motor | Elektromotorisch | 272/428Ps | |
| Einzel Doppel | Einzel | ||
| Fahrtyp | Heckantrieb | ||

Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



