EEC L6e 4-Rad-Neuwagen-Elektro-Minivan mit geschlossener Kabine zur Lieferung
Der Elektrotransporter Runhorse J2-C mit EWG-L6E-Zertifikat ist die kosteneffiziente Lösung für die letzte Meile für Sta;
Basisinformation
Modell Nr. | J2-C |
Sitzer | 1 |
Frachtgröße | 875*1150*995 |
Gewicht | 420 |
Maximale Entfernung | 130 km |
Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie 100 Ah |
Ladezeit | 2-3 Std |
EWG | L6e |
Transportpaket | Versand |
Spezifikation | 3000*1260*1700 |
Warenzeichen | Laufpferd |
Herkunft | China |
HS-Code | 8703800090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Der Elektrotransporter Runhorse J2-C mit EEC L6E-Zertifikat ist die Lösung für die letzte Meile für Stadtlieferungen und Logistik, Express, Stadtlogistik und Warentransport im Supermarkt, kosteneffizient im Kurzstreckentransport. Es ist ein absolut leichtes Fahrzeug! Es ist vollständig mit den modernsten Technologien und Farbkombinationen ausgestattet, wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und soll eine einzigartige, komfortable und sichere Fahrt ermöglichen.
100-Ah- oder 200-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit Schnellladegerät: Ladezeit nur 2–3 Stunden, Stromverbrauchskosten pro 100 km weniger als 0,5 US-Dollar. | |
Wechselstrommotor mit Autohold-Funktion, leistungsstark und wasserdicht, geräuscharm, keine Kohlebürste, wartungsfrei, kann die Antriebsreichweite verbessern. | |
Verwenden Sie das elektrische Steuerungssystem Enpower, eine zuverlässige und wasserdichte Steuerung mit konstantem Strom, die die Motorleistung viel stärker und effizienter macht. Übernehmen Sie den erstklassigen AC-Motorsteuerungsalgorithmus, um eine genaue Steuerung der Motorgeschwindigkeit zu erreichen. | |
Frachtkasten – Das Kastenmaterial ist ein Verbundmaterial aus Basaltfaserverstärkung (BF). Es handelt sich um eine neue Art von anorganischem Umweltschutz mit hoher Leistung, der nach der Entsorgung direkt in der Umwelt abgebaut werden kann. Mit hervorragenden Eigenschaften wie elektrischer Isolierung, Korrosionsbeständigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit. |
Parameter | ||||
NEIN. | Aufbau | Artikel | J2-C | |
1 | Parameter | L*B*H (mm) | 3000*1260*1700 | |
Achsbasis (mm) | 1850 | |||
Radstand (V/R) (mm) | 1015/1045 | |||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | ≥45 | |||
Max. Reichweite (km) | ≥140 | |||
Kapazität (Person) | 1 | |||
Leergewicht (kg) | 420 | |||
Ratenlast (kg) | 300 | |||
Lenkmodus | Mittleres Lenkrad | |||
2 | Frachtkasten (mm) | Innenmaß (mm) | 875*1150*995 | |
3 | Stromversorgungssystem | Motor | 60V 4000W | |
Lithium Batterie | 100A·h Lithium-Eisenphosphat-Batterie | |||
Ladegerätsystem | Intelligentes Schnellladegerät für Lithiumbatterien | |||
Ladezeit | 2-3 Stunden | |||
4 | Bremssystem | Typ | Hydrauliksystem | |
Vorderseite | Rabatt | |||
Hinteren | Trommel | |||
5 | Federungssystem | Vorderseite | McPherson-Einzelradaufhängung | |
Hinteren | Spiralfeder-Integralfederung | |||
6 | Radaufhängung | Reifen | Vorne 135/70-R12 Hinten 145/70-R12 | |
Radnabe | Radnabe aus Aluminiumlegierung | |||
7 | Funktionsgerät | durchschnittlicher Junge | MP5+ Rückfahrkamera | |
Zentralverriegelung | Auto-Ebene | |||
Ein-Knopf-Start | Auto-Ebene | |||
Elektrische Tür und Fenster | 2 | |||
Dachfenster | Handbetrieb | |||
Sitze | Echtes Leder |
Einzelheiten:
Fotos zur Show:
Wir heißen Sie herzlich willkommen, unser Vertriebspartner oder Alleinvertreter in Ihrem Land zu sein. Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an oder senden Sie eine E-Mail.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt