Factory Direct 2023 Brandneues Solar-Elektroauto für Erwachsene mit Eco-Reichweite von 400 km und hoher Geschwindigkeit von 100 km/h für den Stadtgebrauch
Übersicht Produktbeschreibung Produktdetails Firmenprofil Detaillierte FotosVerpackung & VersandZertifizierungenKundenfa;
Basisinformation
Modell Nr. | T7 |
Kundendienst | Ein Jahr |
Garantie | Ein Jahr |
Stromspannung | 72v |
Leistung | >800W |
Sitzplatz Nr. | 4 |
Zertifizierung | CCC, CE, Coc |
Körpertyp | Geschlossen |
Produktname | 4-Rad-SUV mit Sonnenkollektoren, Elektrofahrzeug, hergestellt in |
Spitzendrehmoment | 81,8 |
Motorentyp | Wechselstrom |
Transportpaket | Container |
Spezifikation | 3480 mm * 1570 mm * 1550 mm |
Warenzeichen | TRANSAUTO |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 4000000 Einheiten im Jahr |
Produktbeschreibung
Produktdetails
Grundlegende Spezifikation | Körpergröße: L*B*H (mm) | 3480*1570*1550 | |
Radstand (mm) | 2300 | ||
Spurweite (mm) | 1360/1350 | ||
Türen | 5 | ||
Sitze | 4 | ||
Bodenfreiheit (mm) | 170 | ||
Axiallast (kg) | 350/375 | ||
Leergewicht (kg) | 725 | ||
Kofferraumvolumen (L) | 150 | ||
Nennlastmasse (kg) | 300 | ||
Bruttomasse (kg) | 1025 | ||
Steigwinkel (%) | 25-35 | ||
ECO-Geschwindigkeit | 40 | ||
ECO-Reichweite (km/h) | 380-400 | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 60-70 | ||
Maximale Reichweite | 260-300 | ||
Motor | Motorentyp | AC Motor | |
Motorleistung (KW) | 7.5 | ||
Fahrtyp | RWD | ||
Motormodell | HQY7.5-72-H9 | ||
Spitzendrehmoment (Nm) | 132 | ||
VCU (V) | 72 | ||
Batterie | Akku-Typ | Lithium Batterie | |
Batteriekapazität | 72V 240AH (17,2KWH) | ||
Batterielift (DOD80%) | 1800-2000 Mal | ||
Normale Ladezeiten (Std.) | 4-6 (SOC 30 %) | ||
Eingangsspannung (VAC) | 90~265 | ||
Ausgangsstrom (ADC) | 30 | ||
Steckertyp | Anpassbar |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt