Hochwertiges 4-Rad-2-Sitzer-Elektroauto, Hochgeschwindigkeits-Elektroauto, elektrisches Miniauto für Erwachsene
Basisinformation
Körpertyp | Geschlossen |
Herkunft | China |
HS-Code | 8703101900 |
Produktionskapazität | 10000/Jahr |
Produktbeschreibung
AußenNicht aus Blech gefertigte, ABS-Spritzguss-Zierteile, Standardlackierung in Automobilqualität, die Farbe ist schöner und haltbarer und blendet auch nach Regen und Schnee immer noch.Rahmenchassis
Die Vogelkäfig-Rahmenstruktur des gesamten Fahrzeugs wird durch Stanzen, Biegen und Schweißen nahtloser Stahlrohre nach internationalem Standard hergestellt. Robust, schwer und nicht leicht verformbar. Verbessern Sie die Sicherheit des Fahrzeugs während der Fahrt erheblich.Detaillierte FotosProduktparameter
MODELL | SCHWARZ | ||||
Preis (USD) | |||||
Grundparameter | |||||
Größe (mm) | 2960x1540x1460 | ||||
Radstand (mm) | 1788 | ||||
Leergewicht (kg) | 700 | ||||
Mindestbodenfreiheit | 200mm | ||||
Reifenspezifikationen | 175/55R15 | ||||
Spur (vorne/hinten) | 1360 mm | ||||
Maximales Klettern | 25 % | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 56 km/h | ||||
Reichweite (km) (bei 35 km/h) | / | ||||
Motor, Batteriesystem | |||||
Regler | CAN-BAS-Kommunikation, Anti-Rutsch | ||||
Motorform | AC asynchron | ||||
Motorleistung (kw) | 4 kW | ||||
Art der Batterie | Lithium/Bleisäure | ||||
Batteriekapazität | 60/72V 100Ah~180Ah | ||||
Antrieb, Bremse, Federung, Lenksystem | |||||
Fahrtyp | Hinterradantrieb | ||||
Bremssystem | Doppelte 4-Rad-Scheibenbremse | ||||
Assistenztyp | Elektrischer Vakuum-Boost | ||||
Karosseriestruktur | Volle Ladung | ||||
Federungssystem (vorne/hinten) | McPherson-Einzelradaufhängung/Mehrlenker-Aufhängung ohne Einzelradaufhängung | ||||
Steuersystem | elektrische intelligente Servolenkung | ||||
Sicherheit, Komfort, Unterhaltungssystem | |||||
Glashebesystem | Elektrisch | ||||
PTC-Heizung | Elektrisch | ||||
Klimaanlage | √ | ||||
Zentrale Farb-Großbildschirmsteuerung | Kapazitiver HD-Bildschirm mit Bluetooth | ||||
Externe Audioschnittstelle | AUS+SD | ||||
Intelligente Zentralverriegelung | Automatische Fahrsperre, Parkentriegelung, Steuerung im Fahrzeug | ||||
ECO-Energiesparmodus | √ | ||||
Elektrischer Rückspiegel | √ | ||||
LED-Tagfahrlicht | √ | ||||
Anti-Rutsch-System | √ |
FAQ:
1.
F: Kann ich einige Muster bekommen?
Betreff: Es ist uns eine Ehre, Ihnen Muster zur Qualitätsprüfung anbieten zu können.
2.
F: Haben Sie die Produkte auf Lager?
Betreff: Nein. Alle Produkte werden gemäß Ihrer Bestellung einschließlich Mustern hergestellt.
3.
F: Wie ist die Lieferzeit?
Betreff: Normalerweise dauert es etwa 25 Arbeitstage, um eine Bestellung vom MOQ bis zum 40HQ-Container zu produzieren. Die genaue Lieferzeit kann jedoch bei verschiedenen Bestellungen oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich sein.
4.
F: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
Betreff: Ja, verschiedene Modelle können in einem Behälter gemischt werden, aber die Menge jedes Modells sollte nicht unter der Mindestbestellmenge liegen.
5.
F: Wie schneidet Ihre Fabrik bei der Qualitätskontrolle ab?
Betreff: Qualität hat Priorität. Wir legen stets großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende
Produktion. Jedes Produkt wird vollständig zusammengebaut und sorgfältig getestet, bevor es für den Versand verpackt wird.
6.
F: Wie lautet Ihre Garantiefrist?
Betreff: Wir bieten unterschiedliche Garantiezeiten für verschiedene Produkte an. Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Garantiebedingungen.
7.
F: Wie hoch ist Ihre Zahlung?
Betreff: TT, LC.
8.
F: Wie lauten Ihre Versandbedingungen?
Betreff: EXW, FOB, CNF, CIF.