Hergestellt in China 2023 Neuer zweireihiger Elektro-Pickup mit Heckantrieb
Basisinformation
Modell Nr. | Zweireihiger Pickup |
Sitzplatz Nr. | 4 |
Typ | BEV |
Zertifizierung | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
Körpertyp | Geschlossen |
Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie |
Batteriereichweite | 100 km |
Batteriespezifikationen | 60V100ah |
Maximale Geschwindigkeit | 55 km/h |
Reifenspezifikationen | 145/70 R12 |
Fahrzeuggewicht | 705 kg |
Nennlast | 700kg |
Radar | Hinten 2 |
Bremssystem | Vordere Scheibe + hintere Scheibe |
Airbags | 0 |
Antriebstyp | Rwd |
Transportpaket | RO-RO/Container |
Spezifikation | 3650MM*1350MM*1650MM |
Warenzeichen | ISST |
Herkunft | China |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 365,00 cm * 135,00 cm * 165,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 705,000 kgProduktbeschreibung
Produktdaten
Zweireihiger Pickup | |||
Artikel | Standard Edition | Comfort Edition | Ultimative Edition |
Batteriespezifikationen | 60V80AH | 60V100AH | 60V100AH |
Motorleistung | 3000W | 3000W | 4000W |
Fahrzeuggewicht | 650 kg | 700 kg | 705 kg |
Maximale Geschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
Batteriereichweite | 80 km | 100 km | 100 km |
Ladezeit | 6h-8h | 8H-10H | 8H-10H |
Nennlast | 600 kg | 650 kg | 700 kg |
Reifengröße | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Maße | Länge*Breite*Höhe=3650MM*1350MM*1650MM | ||
Größe des Verpackungskartons | Länge*Breite*Höhe=1150MM*1300MM*500MM | ||
Mindestbodenfreiheit | 180MM | ||
Maximaler Aufstieg | 30 % | ||
Stromverbrauch/100 km | <10KW·H | ||
Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie | ||
Fahrtrichtung | Linkslenker / Rechtslenker | ||
Tor und Sitzplatz | Fünf Türen und vier Sitze | ||
Antriebsmethode | Heckantrieb | ||
Variable Geschwindigkeitsform | Stufenlos regelbare Geschwindigkeit | ||
Bremssystem | Vierrad-Scheibenbremse | ||
Intelligentes Ladegerät | JA | JA | JA |
Gepäckablage | JA | JA | JA |
Sicherheitsgurt | JA | JA | JA |
Sitzverstellung | JA | JA | JA |
Flüssigkristall-Panel | JA | JA | JA |
USB-Anschluss | JA | JA | JA |
Dachfenster | JA | JA | JA |
Lüfter | JA | JA | JA |
Wischer | JA | JA | JA |
Elektrische Türen und Fenster | JA | JA | JA |
Zentralverriegelung | JA | JA | JA |
Fernbedienungsschlüssel | JA | JA | JA |
Radio | JA | JA | JA |
MP5-Multimedia | JA | JA | JA |
Umkehrbild | JA | JA | JA |
Warme Luft | JA | JA | JA |
Optionale Artikel und Preise | |||
60V100AH Lithiumbatterie | 400 $ hinzufügen (Reichweite 120 km) | ||
60V150AH Lithiumbatterie | 800 $ hinzufügen (Reichweite 180 km) | ||
Kastendeckel | Fügen Sie 100 $ hinzu | ||
Klimaanlage | Fügen Sie 290 $ hinzu (kalt und heiß) | ||
Reichweitenverstärker | Fügen Sie 140 $ hinzu (100 km mit 3 l Benzin fahren) | ||
Solarplatten | Fügen Sie 205 $ hinzu |
Aussehen des Produkts
Produktdetails
Multifunktionslenkrad | Armaturenbrett | Multimedia MP5 |
Cockpit | Vordersitze | Rücksitze |
Wasserdichte Frachtbox | Schiebedach und Ventilator | Scheinwerfer |
Produktfarben
Unternehmensprofil
FAQ
1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Auslieferung getestet?
Ja, wir lassen die Produkte vor der Auslieferung zu 100 % testen.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Mini-Elektroauto, Elektroauto, Elektro-SUV, Elektro-MPV, Elektro-Pickup, Elektro-Van, Elektro-Golfwagen und andere Elektroautos.
4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Lieferanten einkaufen?
Die Produktqualität ist gut, der Service des Unternehmens ist gut, der Preis ist angemessen
5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expressversand, DAF, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, HKD, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Übertragungsurkunde;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch
6. Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
Die Lieferzeit beträgt 5-20 Tage. 7. Wie lauten Ihre Lieferbedingungen? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.