2019 Elektrofahrzeug 4 Räder
2019 neuer Stil, heiß verkauft, 4 Räder, 5 Sitze, chinesisches E-Auto, neue Energie, Elektroauto/Geländewagen/Fahrzeuge.;
Basisinformation
Modell Nr. | 006 |
Transportpaket | Hölzern |
Spezifikation | 4554 mm x 1855 mm x 1716 mm |
Warenzeichen | Zibon |
Herkunft | China |
HS-Code | 87038000 |
Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
2019 neuer Stil Heißverkauftes chinesisches E-Auto mit 4 Rädern und 5 Sitzen, neue Energie, Elektroauto/Geländewagen/FahrzeugeSpezifikationen:
Marke : | |
Anrufe: | Elektro-Smart-Auto |
Motor: | 85-KW-MOTOR-INDUKTIONS-Klimaanlage |
Leistungstyp: | 100 % elektrisch |
Übertragung : | Auto |
Körpergröße: LXBXH (mm) | 4554*1855*1716 |
Körper Struktur : | 5 Türen |
Jahr: | 2019 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 138 km/h |
0-50 Beschleunigungszeit(en): | 4,2 s |
Garantie: | 100.000 km |
Länge (mm): | 4554 |
Breite (mm): | 1885 |
Höhe (mm): | 1716 |
Radstand (mm): | 2700 |
Leergewicht (kg): | 1710 |
Mindest. Bodenfreiheit (mm): | 148 |
Motorentyp: | A/C-Induktionsmotor |
MAX. Leistung (KW): | 85 |
Maximales Motordrehmoment (Nm): | 255 |
Batterie
Maximale Fahrstrecke (km): | 320 |
Normale Ladedauer: | 10,5 Std |
Schnellladedauer bis zur vollständigen Ladung Kapazität: | 2 Stunden |
Schnellladung auf 80 % der Gesamtkapazität: | 45 Min |
Batteriegarantie: | 2000 Zyklen |
Akku-Typ : | 48,30 kWh Lifepo4-Batterie |
Übertragung
Gang: | 3 |
Getriebetyp: | Fester Gang |
Art der Hinterradaufhängung: | Mc.Pherson-Einzelradaufhängung |
Vorderradbremsung: | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremsung: | Belüftete Scheibe |
Parksystem: | Elektronisches Bremssystem |
Vorderreifen: | 235/50R18 |
Hinterreifen: | 235/50R18 |
Zusätzlicher Reifen: | EIN V |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt