2020 Neuankömmling Micro Electric Express Cargo mit 60V4000W Motor
Der Elektrotransporter Runhorse J2-P mit EWG-L7E-Zertifikat ist die kosteneffiziente Lösung für die letzte Meile für Sta;
Basisinformation
Modell Nr. | J2-P |
Stromspannung | 60V |
Leistung | 4000W |
Sitzplatz Nr. | 1 |
Typ | BEV |
Zertifizierung | EPA, CCC, EEC, CE |
Körpertyp | Geschlossen |
Sitzer | 1 |
Frachtgröße | 1650*1150*1050 |
Gewicht | 530kg |
Maximale Entfernung | 130 km |
Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie 100 Ah |
Ladezeit | 2-3 Std |
Transportpaket | Versand |
Spezifikation | 3650*1200*1680 |
Warenzeichen | Laufpferd |
Herkunft | China |
HS-Code | 8703800090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Der Elektrotransporter Runhorse J2-P mit EWG-L7E-Zertifikat ist die Lösung für die letzte Meile für Stadtzustellung und -logistik, Express, Stadtlogistik und Warentransport im Supermarkt, kosteneffizient im Kurzstreckentransport. Es ist ein absolut leichtes Fahrzeug! Es ist vollständig mit den modernsten Technologien und Farbkombinationen ausgestattet, wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und soll eine einzigartige, komfortable und sichere Fahrt ermöglichen. Drei Versionen für Ihre Wahl: Van, Truck, Plattform.
100-Ah- oder 200-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit Schnellladegerät: Ladezeit nur 2–3 Stunden, Stromverbrauchskosten pro 100 km weniger als 0,5 US-Dollar. | |
Wechselstrommotor mit Autohold-Funktion, leistungsstark und wasserdicht, geräuscharm, keine Kohlebürste, wartungsfrei, kann die Antriebsreichweite verbessern. | |
Verwenden Sie das elektrische Steuerungssystem Enpower, eine zuverlässige und wasserdichte Steuerung mit konstantem Strom, die die Motorleistung viel stärker und effizienter macht. Übernehmen Sie den erstklassigen AC-Motorsteuerungsalgorithmus, um eine genaue Steuerung der Motorgeschwindigkeit zu erreichen. | |
Frachtbox – Zellularplatte: Als spezielle Struktur mit umfassender Festigkeit, Biegefestigkeit, hervorragenden Eigenschaften wie elektrische Isolierung, Korrosionsbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit. 70-90 % leichter als Vollgaumen. | |
Schnellladegerät 220V35A, 2-3 Stunden Ladestunden |
Parameter | ||||
NEIN. | Aufbau | Artikel | J2-P | |
1 | Parameter | L*B*H (mm) | 3650*1200*1680 | |
2 | Achsbasis (mm) | 2400 | ||
3 | Radstand (V/R) (mm) | 1015/1200 | ||
4 | Max. Geschwindigkeit (km/h) | 52 | ||
5 | Max. Entfernung (km) | ≥130 | ||
6 | Kapazität (Person) | 1 | ||
7 | Leergewicht (kg) | 530 | ||
8 | Ratenlast (kg) | 500 | ||
9 | Laderaum (mm) | 1650*1150*1050 | ||
10 | Lenkmodus | Mittellenkung | ||
11 | Stromversorgungssystem | Motor | 60V 4000W | |
12 | Lithium Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | ||
13 | Ladegerätsystem | Intelligentes Schnellladegerät für Lithiumbatterien | ||
14 | Ladezeit | 2-3 Stunden | ||
15 | Bremssystem | Typ | Hydrauliksystem | |
16 | Vorderseite | Rabatt | ||
17 | Hinteren | Trommel | ||
18 | Federungssystem | Vorderseite | McPherson-Einzelradaufhängung | |
19 | Hinteren | Spiralfeder-Integralfederung | ||
20 | Radaufhängung | Reifen | Vorne 135/70-12 Hinten 145/70-12 | |
21 | Radnabe | Radnabe aus Aluminiumlegierung | ||
22 | Funktionsgerät | durchschnittlicher Junge | MP5+Rückfahrkamera | |
23 | Elektrische Heizung | 60V900W | ||
24 | Zentralverriegelung | Auto-Ebene | ||
25 | Ein-Knopf-Start | Auto-Ebene | ||
26 | Elektrische Tür und Fenster | 2 | ||
27 | Dachfenster | Handbetrieb | ||
28 | Klimaanlage | Optional | ||
29 | Sitze | Echtes Leder |
Einzelheiten:
Fotos zur Show:
Wir heißen Sie herzlich willkommen, unser Vertriebspartner oder Alleinvertreter in Ihrem Land zu sein. Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an oder senden Sie eine E-Mail.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt