Kleiner elektrischer Elektro-Pickup-Lkw
Elektroautos sind ein komplexes Thema – aber wir machen es Ihnen einfach! Grundlegende Parameter Detaillierte Paramete;
Basisinformation
Transportpaket | Hölzern |
Spezifikation | 4690x1860x1650 |
Warenzeichen | Je nach Wunsch |
Herkunft | China |
HS-Code | 87038000 |
Produktbeschreibung
Elektroautos sind ein komplexes Thema – aber wir machen es Ihnen einfach!
Grundparameter
Stromspannung | 350V |
Gesamtmotorleistung (kW) | 168-380 |
Sitzplatzanzahl | 7 |
Typ | BEV |
Körpertyp | SUV |
Detaillierte Parameter
Modell Nr. | TANG 600km | TANG 730 km | TANG 635 km |
Lenkung | Links | Links | Links |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Batteriekapazität | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
NEFZ-Maximalreichweite | 600 | 730 | 635 |
Schnelles Laden | 1 Std | 1 Std | 1 Std |
Langsames Laden | 10 Std | 10 Std | 10 Std |
Gesamtmotorleistung (kW) | 168 | 180 | 380 |
Gesamtmotordrehmoment (NM) | 350 | 350 | 700 |
Gesamt-Pferdestärke (Ps) | 228 | 245 | 517 |
0-100 km/h Beschleunigungszeit (s) | / | / | 4.4 |
Höchstgeschwindigkeit | 180 | 180 | 180 |
Fahren | FWD | FWD | Allradantrieb |
Getriebe | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Abmessungen | 4900×1950×1725 | 4900×1950×1725 | 4900×1950×1725 |
Radstand | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
Leergewicht | 2360 | 2440 | 2560 |
Vorderradaufhängung | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hinterradaufhängung | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
Steuersystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe + Hintere Bremsscheibe | Vordere Scheibe + Hintere Bremsscheibe | Vordere Scheibe + Hintere Bremsscheibe |
Reifengröße | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
TPMS (Reifendrucküberwachungssystem) | Ja | Ja | Ja |
ABS (Antiblockiersystem) | Ja | Ja | Ja |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | Ja | Ja | Ja |
Radar | Ultraschallradar 8 Millimeterwellenradar 3 | Ultraschallradar 8 Millimeterwellenradar 5 | Ultraschallradar 12 Millimeterwellenradar 5 |
Rückfahrkamera | 360° | 360° | 360° |
Hilfsantrieb | L2 | L2 | L2 |
Schiebedach | Panorama-Schiebedach | Panorama-Schiebedach | Panorama-Schiebedach |
Dachträger | Ja | Ja | Ja |
Fahrmodus | 4-Sport, Eco, Schnee, Standard | 4-Sport, Eco, Schnee, Standard | 4-Sport, Eco, Schnee, Standard |
Sitzmaterial | Leder-Nappa-Stil | Leder-Nappa-Stil | Leder-Nappa-Stil |
Außenfarbe | Schwarz, Blau, Grau, Rot, Weiß | Schwarz, Blau, Grau, Rot, Weiß | Schwarz, Blau, Grau, Rot, Weiß |
Innenfarbe | Schwarz, Braun, Grau | Schwarz, Braun, Grau | Schwarz, Braun, Grau |
Sitzverstellung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Scheinwerfer | LED | LED | LED |
Touch-Screen | Ja | Ja | Ja |
Klimaanlage | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt